| Riepilogo generale |
| Pagine visitate totali | 27884 |
| Visitatori totali | 12536 |
| Pagine visitate da spider e grabber | 203 |
| Accessi da spider e grabber | 198 |
| Totale pagine viste esclusi spider e grabber | 27681 |
| Totali accessi esclusi spider e grabber | 12338 |
| Pagine visitate di oggi | 1 |
| Visitatori di oggi | 1 |
| Pagine visitate di ieri | 37 |
| Visitatori di ieri | 16 |
| Pagine visitate di questo mese | 730 |
| Visitatori di questo mese | 413 |
| Pagine visitate dello scorso mese | 810 |
| Visitatori dello scorso mese | 396 |
| Pagine visitate nel 2012 | 730 |
| Visitatori nel 2012 | 413 |
| Permanenza media sul sito | 02m:10s |
| Permanenza media a pagina | 00m:58s |
| Pagine visitate giornaliere (media) | 20.6 |
| Visitatori giornalieri (media) | 9.3 |
| Pagine viste per visitatore | 2.2 |
| Statistiche iniziate il | 13 Maggio 2008 |
| Giorno con più visitatori (31) | 17 Gennaio 2011 |
| Giorno con meno visitatori (1) | 18 Maggio 2008 |
| Giorno con meno pagine viste (1) | 18 Maggio 2008 |
| Giorno con più pagine viste (114) | 19 Febbraio 2009 |
| Utenti attualmente online | 0 |
|
|
|
| Tabella | Records | Dimensione |
| cache | Dynamic | 1.1 KB |
| clicks | Dynamic | 1 KB |
| config | Dynamic | 1 KB |
| counters | Fixed | 1 KB |
| daily | Fixed | 1 KB |
| details | Dynamic | 1.2 KB |
| domains | Dynamic | 1 KB |
| downloads | Dynamic | 1 KB |
| hourly | Dynamic | 1 KB |
| ip | Fixed | 1 KB |
| langs | Dynamic | 1 KB |
| pages | Dynamic | 1.1 KB |
| query | Dynamic | 1.1 KB |
| referer | Dynamic | 1.1 KB |
| systems | Dynamic | 1.1 KB |
| Spazio utilizzato: 16 KB |
|
|
| Motori di ricerca |
| Visitatori provenienti da motori di ricerca (72.8%) | 8988 |
| Visitatori provenienti da siti esterni (10.4%) | 1279 |
| Visitatori da motori + esterni (83.2%) | 10267 |
| Visitatori diretti (16.8%) | 2071 |
| Query più usata (1544) | ottica valsecchi |
| Motore più usato (8847) | Google |
|
| Utente Medio |
| Browser |
Sistema operativo |
Paese |
Lingua |
Risoluzione |
Colori |
 | CLDSonyEricssonP800 |
|
 | Linux |
|
Isole di Antigua e Barbuda (America) |
Arabo (Egitto) |
1440x900 |
32 bit |
|
| Server info |
| Sistema Operativo | Linux managed186.serverclienti.com 2.6.18-274.12.1.el5 #1 SMP Tue Nov 29 13:37:46 EST 2011 x86_64 |
| Webserver | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| Versione Php | 5.2.17 |
| Versione MySQL | 5.1.42-log |
|
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 2 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|